Mensual top 10 — Julio 2026
| # | Agente |
|---|---|
| 1 | FYO |
| 2 | ACA VALORES |
| 3 | ALLARIA AGROFINANZAS |
| 4 | ENRIQUE R ZENI Y CIA |
| 5 | VALCEREAL |
| 6 | GRASSI |
| 7 | DRC |
| 8 | AGROSAFE |
| 9 | INTAGRO |
| 10 | COCOS CAPITAL |

Agentes
Miembros de A3 Mercados con mayor volumen negociado en productos agropecuarios.
| # | Agente |
|---|---|
| 1 | FYO |
| 2 | ACA VALORES |
| 3 | ALLARIA AGROFINANZAS |
| 4 | ENRIQUE R ZENI Y CIA |
| 5 | VALCEREAL |
| 6 | GRASSI |
| 7 | DRC |
| 8 | AGROSAFE |
| 9 | INTAGRO |
| 10 | COCOS CAPITAL |
| # | Agente |
|---|---|
| 1 | FYO |
| 2 | ACA VALORES |
| 3 | COCOS |
| 4 | DRC |
| 5 | GRASSI |
| 6 | VALCEREAL |
| 7 | ALLARIA AGROFINANZAS |
| 8 | ENRIQUE R ZENI Y CIA |
| 9 | AGROSAFE |
| 10 | INTAGRO |
Se publican los 10 primeros del mes y del acumulado anual, según el volumen negociado por el agente. No se toman hacedores de mercado ni participantes directos. Se consideran operaciones para clientes y cartera propia. Quienes pidan reserva no se exhiben y su puesto lo ocupa el agente inmediato siguiente.